| Monat/Datum | Name | Anzahl Dienste | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Januar | |||
| 8.1 | Nicklas Roswitha | 1 | |
| 15.1 | Reis Hendrik | 1 | |
| 22.1 | Ruster Dirk | 1 | |
| 29.1 | Schneider Michael | 1 | |
| Februar | |||
| 5.2 | Schumann Martin | 1 | |
| 12.2 | Steeb Michael | 1 | |
| 19.2 | Weiand Helmut | 1 | |
| 26.2 | Barz Friedel | 1 | |
| März | |||
| 5.3 | Derrant Bernd | 1 | |
| 12.3 | Döring Tom | 1 | |
| 19.3 | Gabbert Karin | 1 | |
| 26.3 | Klein Sascha | 1 | Karfreitag |
| April | |||
| 2.4 | Kroth Andreas | 1 | |
| 9.4 | Kuntz Tom | 1 | |
| 16.4 | Nicklas Roswitha | 2 | |
| 23.4 | Reis Hendrik | 2 | |
| 30.4 | Ruster Dirk | 2 | |
| Mai | |||
| 7.5 | Schneider Michael | 2 | 6.5 ist Christihimmelfahrt |
| 14.5 | Schumann Martin | 2 | |
| 21.5 | Steeb Michael | 2 | |
| 28.5 | Weiand Helmut | 2 | 27.5 ist Frohnleichnahm |
| Juni | |||
| 4.6 | Barz Friedel | 2 | |
| 11.6 | Derrant Bernd | 2 | |
| 18.6 | Döring Tom | 2 | |
| 25.6 | Gabbert Karin | 2 | |
| Juli | |||
| 2.7 | Klein Sascha | 2 | |
| 9.7 | Kroth Andreas | 2 | |
| 16.7 | Kuntz Tom | 2 | |
| 23.7 | Nicklas Roswitha | 3 | |
| 30.7 | Reis Hendrik | 3 | |
| August | |||
| 6.8 | Ruster Dirk | 3 | |
| 13.8 | Schneider Michael | 3 | |
| 20.8 | Schumann Martin | 3 | |
| 27.8 | Steeb Michael | 3 | |
| September | |||
| 3.9 | Weiand Helmut | 3 | |
| 10.9 | Barz Friedel | 3 | |
| 17.9 | Derrant Bernd | 3 | |
| 24.9 | Döring Tom | 3 | |
| Oktober | |||
| 1.10 | Gabbert Karin | 3 | |
| 8.10 | Klein Sascha | 3 | |
| 15.10 | Kroth Andreas | 3 | |
| 22.10 | Kuntz Tom | 3 | |
| 29.10 | Nicklas Roswitha | 4 | |
| November | |||
| 5.11 | Reis Hendrik | 4 | |
| 12.11 | Ruster Dirk | 4 | |
| 19.11 | Schneider Michael | 4 | |
| 26.11 | Schumann Martin | 4 | |
| Dezember | |||
| 3.12 | Steeb Michael | 4 | |
| 10.12 | Weiand Helmut | 4 | |
| 17.12 | Barz Friedel | 4 | |
| 24.12 | Derrant Bernd | 4 | Heiligabend |
| 31.12 | Döring Tom | 4 | Silvester |

